HASIL YUDISIUM SEMERTER 1 POLITEKNIK UNAND PADANG
NO | N A M A | MK 1 | Dosen 1 | MK 2 | Dosen 2 | MK3 | Dosen 3 | MK4 | Dosen 4 | Jumlah | IP | JML NILAI D | JML NILAI E | Status | ||||
2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
NA | NM | AM | NA | NM | AM | NA | NM | AM | NA | NM | AM | |||||||
1 | Madion | 89.0 | A | 4 | 77.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 65 | C | 2 | 312.0 | 3.20 | 0 | 0 | LULUS |
2 | Andri Fahmi | 92.0 | A | 4 | 56.0 | D | 1 | 81.0 | A | 4 | 70.5 | B | 3 | 299.5 | 3.10 | 1 | 0 | LULUS |
3 | Husni Wenti | 88.0 | A | 4 | 81.0 | A | 4 | 81.0 | A | 4 | 44 | E | 1 | 294.0 | 3.10 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
4 | Jhoni Eka Putra | 90.0 | A | 4 | 84.0 | A | 4 | 81.0 | A | 4 | 58 | D | 1 | 313.0 | 3.10 | 1 | 0 | LULUS |
5 | M.Arif | 93.0 | A | 4 | 84.0 | A | 4 | 79.0 | B | 3 | 60 | C | 2 | 316.0 | 3.10 | 0 | 0 | LULUS |
6 | Patrio Soneta | 87.0 | A | 4 | 80.0 | A | 4 | 81.0 | A | 4 | 50.5 | D | 1 | 298.5 | 3.10 | 1 | 0 | LULUS |
7 | Andre Devara | 92.0 | A | 4 | 71.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 46 | E | 1 | 290.0 | 2.90 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
8 | Ezzuari Hasril | 91.0 | A | 4 | 74.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 50.5 | D | 1 | 296.5 | 2.90 | 1 | 0 | LULUS |
9 | Vera Arizona | 90.0 | A | 4 | 71.0 | B | 3 | 81.0 | A | 4 | 50.5 | D | 1 | 292.5 | 2.90 | 1 | 0 | LULUS |
10 | Zalvinaldi | 91.0 | A | 4 | 74.0 | B | 3 | 71.0 | B | 3 | 61 | C | 2 | 297.0 | 2.90 | 0 | 0 | LULUS |
11 | Afdila | 87.0 | A | 4 | 83.0 | A | 4 | 74.0 | B | 3 | 50.5 | D | 1 | 294.5 | 2.80 | 1 | 0 | LULUS |
12 | Derit Wirrya Fitri | 95.0 | A | 4 | 83.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 43 | E | 1 | 294.0 | 2.80 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
13 | Erizal | 85.0 | A | 4 | 83.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 53.5 | D | 1 | 294.5 | 2.80 | 1 | 0 | LULUS |
14 | Rivo Stephano | 95.0 | A | 4 | 80.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 42.5 | E | 1 | 290.5 | 2.80 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
15 | Mhd Arfansyah | 89.0 | A | 4 | 60.0 | C | 2 | 82.0 | A | 4 | 45 | E | 1 | 276.0 | 2.70 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
16 | Syukri Hamdani | 90.0 | A | 4 | 60.0 | C | 2 | 81.0 | A | 4 | 55 | D | 1 | 286.0 | 2.70 | 1 | 0 | LULUS |
17 | Boni Firma Putra | 85.0 | A | 4 | 70.0 | B | 3 | 71.0 | B | 3 | 42.5 | E | 1 | 268.5 | 2.60 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
18 | Ima Hidayatul Fahmi | 92.0 | A | 4 | 70.0 | B | 3 | 72.0 | B | 3 | 42.5 | E | 1 | 276.5 | 2.60 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
19 | Muhammad Abrar | 87.0 | A | 4 | 73.0 | B | 3 | 74.0 | B | 3 | 55.5 | D | 1 | 289.5 | 2.60 | 1 | 0 | LULUS |
20 | Afdianto | 92.0 | A | 4 | 84.0 | A | 4 | 63.0 | C | 2 | 43 | E | 1 | 282.0 | 2.50 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
21 | Hendri Yadi | 90.0 | A | 4 | 55.0 | D | 1 | 81.0 | A | 4 | 58 | D | 1 | 284.0 | 2.50 | 2 | 0 | LULUS |
22 | Juprial | 93.0 | A | 4 | 46.0 | E | 1 | 73.0 | B | 3 | 65 | C | 2 | 277.0 | 2.50 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
23 | Marlina | 80.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 70.0 | B | 3 | 64 | C | 2 | 272.0 | 2.50 | 1 | 0 | LULUS |
24 | Meri Gusnita | 95.0 | A | 4 | 83.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 45 | E | 1 | 292.0 | 2.50 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
25 | Noviardi | 92.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 82.0 | A | 4 | 52.5 | D | 1 | 284.5 | 2.50 | 2 | 0 | LULUS |
26 | Riki Juwito | 86.0 | A | 4 | 59.0 | D | 1 | 61.0 | C | 2 | 70.5 | B | 3 | 276.5 | 2.50 | 1 | 0 | LULUS |
27 | Yazril Mahdi | 93.0 | A | 4 | 59.0 | D | 1 | 77.0 | B | 3 | 68.5 | C | 2 | 297.5 | 2.50 | 1 | 0 | LULUS |
28 | Yusnita | 89.0 | A | 4 | 46.0 | E | 1 | 81.0 | A | 4 | 45 | E | 1 | 261.0 | 2.50 | 0 | 2 | TIDAK LULUS |
29 | Citra Anisa Putri | 87.0 | A | 4 | 67.0 | C | 2 | 70.0 | B | 3 | 47.5 | E | 1 | 271.5 | 2.40 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
30 | Julia Efanda | 91.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 73.0 | B | 3 | 43 | E | 1 | 276.0 | 2.40 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
31 | Rahmad Syah Mulia | 90.0 | A | 4 | 68.0 | C | 2 | 73.0 | B | 3 | 43 | E | 1 | 274.0 | 2.40 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
32 | Reni Juita | 89.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 72.0 | B | 3 | 56 | D | 1 | 286.0 | 2.40 | 1 | 0 | LULUS |
33 | Rizki Rahmat | 87.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 69.0 | C | 2 | 62.5 | C | 2 | 287.5 | 2.40 | 0 | 0 | LULUS |
34 | Sugging Probowo | 89.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 75.0 | B | 3 | 43 | E | 1 | 276.0 | 2.40 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
35 | Syafriandi | 86.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 75.0 | B | 3 | 43.5 | E | 1 | 273.5 | 2.40 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
36 | Kardimas | 88.0 | A | 4 | 76.0 | B | 3 | 66.0 | C | 2 | 43 | E | 1 | 273.0 | 2.30 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
37 | Mona Vera Wati H | 88.0 | A | 4 | 74.0 | B | 3 | 68.0 | C | 2 | 43.5 | E | 1 | 273.5 | 2.30 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
38 | Agus Sutrisno | 84.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 74.0 | B | 3 | 42.5 | E | 1 | 258.5 | 2.20 | 1 | 1 | TIDAK LULUS |
39 | Dien Novita | 81.0 | A | 4 | 49.0 | E | 1 | 72.0 | B | 3 | 58 | D | 1 | 260.0 | 2.20 | 1 | 1 | TIDAK LULUS |
40 | Fitri Yulia M | 86.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 68.0 | C | 2 | 64 | C | 2 | 276.0 | 2.20 | 1 | 0 | LULUS |
41 | Suherdian | 85.0 | A | 4 | 58.0 | D | 1 | 66.0 | C | 2 | 69 | C | 2 | 278.0 | 2.20 | 1 | 0 | LULUS |
42 | Tomi Firmansyah | 84.0 | A | 4 | 46.0 | E | 1 | 69.0 | C | 2 | 67.5 | C | 2 | 266.5 | 2.20 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
43 | Afrinal Efendi | 81.0 | A | 4 | 69.0 | C | 2 | 66.0 | C | 2 | 45 | E | 1 | 261.0 | 2.10 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
44 | Gema Neni Elfina | 95.0 | A | 4 | 67.0 | C | 2 | 69.0 | C | 2 | 47.5 | E | 1 | 278.5 | 2.10 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
45 | Irsal | 73.0 | B | 3 | 49.0 | E | 1 | 67.0 | C | 2 | 68 | C | 2 | 257.0 | 2.00 | 0 | 1 | TIDAK LULUS |
46 | Misdar Fitri Yeni | 73.0 | B | 3 | 56.0 | D | 1 | 66.0 | C | 2 | 66 | C | 2 | 261.0 | 2.00 | 1 | 0 | LULUS |
47 | Andres Boni Fatio | 88.0 | A | 4 | 56.0 | D | 1 | 69.0 | C | 2 | 58 | D | 1 | 271.0 | 1.90 | 2 | 0 | TIDAK LULUS |
49 | Febrianto Nasution | 90.0 | A | 4 | 44.0 | E | 1 | 68.0 | C | 2 | 58.5 | D | 1 | 260.5 | 1.90 | 1 | 1 | TIDAK LULUS |
50 | Antonius | 79.0 | B | 3 | 58.0 | D | 1 | 69.0 | C | 2 | 56.5 | D | 1 | 262.5 | 1.70 | 2 | 0 | TIDAK LULUS |
Nilai rata - rata | 87.9 | 66.3 | 73.2 | 53 | ||||||||||||||
Nilai Tertinggi | 95.0 | 84.0 | 82.0 | 71 | ||||||||||||||
Nilai Terendah | 73.0 | 44.0 | 61.0 | 43 | ||||||||||||||
IP TERTINGGI | 3.2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar